Mesebetsi e Mebeli: Bokhoni ba ho futhumatsa le ho futhumatsa.
Matla a ho futhumatsa: 45-180 kW.
Mocheso o Moholo oa Metsi: Ho fihla ho 55 ℃.
Mamello ea Tlelaemete e Batang: Ts'ebetso e ts'epahalang ho tloha ho -30 ℃ ho isa ho 43 ℃.
Tshebetso e Feteletseng ya Mocheso: Tshebetso e tsitsitseng ho -30 °C
Theknoloji ea Smart Defrost: Ts'ebetso e se nang serame.
Smart Controls: Wi-Fi e kentsoe ka sesebelisoa bakeng sa taolo e hole e bonolo.
Tšireletso e ntlafetseng ea leqhoa: E na le likarolo tse 8 tsa moralo o thibelang leqhoa.
Likopo tse Fapaneng: Lihotele, Lifeme, Likolo, Lipetlele, Lisuphamakete
Eco-Friendly: E sebelisa sehatsetsi sa R32.
Lipompo tsa mocheso oa khoebo: Tharollo ea tsohle-in-one bakeng sa likolo, mabenkele le tse ling.
Lipompo tsa mocheso oa khoebo li na le mefuta e mengata ea likopo 'me li ka sebelisoa mehahong e fapaneng e kang likhoho le mapolasi a liphoofolo, matlo a bolulo, lifolete, lipetlele, lifeme, likolo, lihotele, lisuphamakete tse kholo le mehaho ea liofisi.
| Lebitso | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Phepelo ea motlakase | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4: P25-Motlakase Shock Rate | Sehlopha sa I | Sehlopha sa I | Sehlopha sa I | |
| Tekanyo ea Tšireletso ea Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Boemo 1 | Rated Heating Capacity | 20000 ~ 45000 | 25000 ~ 55000 | 30000 ~ 66000 |
| Boemo 2 | Rated Heating Capacity | 30000 | 38500 | 45000 |
| Kenyeletso ea Matla a ho futhumatsa e lekantsoeng | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Boemo 3 | Mocheso o Tlase. Matla a ho futhumatsa | 25000 | 31000 | 37000 |
| Kenyelletso e Tlase ea Matla a ho futhumatsa a Ambient | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV (H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Boemo 4 | Rated Cooling Capacity | 35000 | 45000 | 52000 |
| Kenyeletso ya Matla | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV (C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Kenyeletso e Matla ea Matla | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Max Running Current | 32 | 38.5 | 46 | |
| Phallo e Lekanyelitsoeng ea Metsi | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Ho theoha ha Khatello ea Metsi | 28 | 25 | 26 | |
| Khokahano ea Peipi ea Metsi | DN40/1½" Khoele ea Basali | DN50/2" Khoele ea Basali | DN50/2" Khoele ea Basali | |
| Lerata | 67 | 71 | 71 | |
| Sehatsetsi/ Tefiso | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Boemo (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Boima bo kahare | 320 | 420 | 480 | |
Boemo1: Outdoor DB Temp. 7 °C, mocheso oa metsi a tsoang. 45 °C
Boemo2: Outdoor DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, outlet metsi Temp. 41 °C
Boemo3: Outdoor DB Temp. -20 °C, mocheso oa metsi a tsoang. 41 °C
Boemo4: Ambient DB Temp. 35 °C, mocheso oa metsi a tsoang. 7°C"
| Lebitso | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Phepelo ea motlakase | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4: P25-Motlakase Shock Rate | Sehlopha sa I | Sehlopha sa I | Sehlopha sa I | |
| Tekanyo ea Tšireletso ea Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Boemo 1 | Rated Heating Capacity | 35000~88000 | 50000 ~ 160000 | 60000-180000 |
| Boemo 2 | Rated Heating Capacity | 58000 | 11000 | 120000 |
| Kenyeletso ea Matla a ho futhumatsa e lekantsoeng | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Boemo 3 | Mocheso o Tlase. Matla a ho futhumatsa | 48000 | 90000 | 96000 |
| Kenyelletso e Tlase ea Matla a ho futhumatsa a Ambient | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV (H) | 3.2 | / | / | |
| Boemo 4 | Rated Cooling Capacity | 65000 | 130000 | 135000 |
| Kenyeletso ya Matla | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV (C) | 4.2 | / | / | |
| Kenyeletso e Matla ea Matla | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Max Running Current | 65 | 130 | 130 | |
| Phallo e Lekanyelitsoeng ea Metsi | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Ho theoha ha Khatello ea Metsi | 35 | 25 | 25 | |
| Khokahano ea Peipi ea Metsi | DN50/2" Khoele ea Basali | DN50/2.5"Khoele ea Banna | DN65/2.5"Khoele ea Banna | |
| Lerata | 72 | 70 | 72 | |
| Sehatsetsi/ Tefiso | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Boemo (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Boima bo kahare | 510 | 1030 | 1040 | |
Boemo1: Outdoor DB Temp. 7 °C, mocheso oa metsi a tsoang. 45 °C
Boemo2: Outdoor DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, outlet metsi Temp. 41 °C
Boemo3: Outdoor DB Temp. -20 °C, mocheso oa metsi a tsoang. 41 °C
Boemo4: Ambient DB Temp. 35 °C, mocheso oa metsi a tsoang. 7°C"